Periode | Tarieven | ||||
Van | Tot | Week | Midweek | Weekend | |
28-02-2022 | 11-04-2022 | € 350 | € 235 | € 185 | |
11-04-2022 | 16-05-2022 | € 399 | € 250 | € 195 | |
16-05-2022 | 08-07-2022 | € 515 | € 350 | € 240 | |
08-07-2022 | 02-09-2022 | € 699 | Alleen hele week te huur | ||
02-09-2022 | 31-10-2022 | € 515 | € 350 | € 240 | |
31-10-2022 | 23-12-2022 | € 310 | € 225 | € 175 | |
23-12-2022 | 09-01-2023 | € 450 | € 289 | € 225 | |
09-01-2023 | 17-02-2023 | Op aanvraag |
Toelichting op de huurtarieven
De bedragen zijn inclusief gas, water, licht, reserveringskosten en toeristenbelasting.
Om te reserveren mail naar ingridburggraaf80@hotmail.com of bel 06-14399288.
Verplichte bijkomende kosten
Borg: € 75,= per verblijf Schoonmaak: € 50,00= per verblijf
Mail ook naar ingridburggraaf80@hotmail.com voor eventuele last-minute aanbiedingen.