| Periode | Tarieven | ||||
| Van | Tot | Week | Midweek | Weekend | |
| 05-01-2026 | 02-03-2026 | € 299 | € 180 | € 135 | |
| 02-03-2026 | 30-03-2026 | € 355 | € 239 | € 189 | |
| 30-03-2026 | 27-04-2026 | € 429 | € 290 | € 229 | |
| 27-04-2026 | 03-07-2026 | € 545 | € 355 | € 270 | |
| 03-07-2026 | 29-08-2026 | € 705 | Alleen hele week te huur | ||
| 29-08-2026 | 26-10-2026 | € 545 | € 355 | € 270 | |
| 26-10-2026 | 18-12-2026 | € 355 | € 239 | € 189 | |
| 18-12-2026 | 04-01-2027 | € 475 | € 280 | € 210 | |
Toelichting op de huurtarieven
De bedragen zijn inclusief gas, water, licht en reserveringskosten.
Om te reserveren mail naar info@huisjeindekoog.nl of bel 06-14399288.
Verplichte bijkomende kosten
Borg: € 75,= per verblijf, Schoonmaak: € 60,00= per verblijf, Toeristenbelasting €2,30 = P.P.P.N. (Vanaf 10 jaar en ouder)
Mail ook naar info@huisjeindekoog.nl voor eventuele last-minute aanbiedingen.