Periode | Tarieven | ||||
Van | Tot | Week | Midweek | Weekend | |
09-01-2023 | 10-04-2023 | € 350 | € 235 | € 185 | |
10-04-2023 | 15-05-2023 | € 425 | € 289 | € 225 | |
15-05-2023 | 07-07-2023 | € 525 | € 365 | € 255 | |
07-07-2023 | 04-09-2023 | € 705 | Alleen hele week te huur | ||
04-09-2023 | 30-10-2023 | € 525 | € 365 | € 255 | |
30-10-2023 | 22-12-2023 | € 350 | € 235 | € 185 | |
23-12-2023 | 09-01-2024 | € 450 | € 289 | € 225 | |
09-01-2024 | 29-03-2024 | € 350 | € 235 | € 185 |
Toelichting op de huurtarieven
De bedragen zijn inclusief gas, water, licht en reserveringskosten.
Om te reserveren mail naar ingridburggraaf80@hotmail.com of bel 06-14399288.
Verplichte bijkomende kosten
Borg: € 75,= per verblijf, Schoonmaak: € 50,00= per verblijf, Toeristenbelasting €2,30 = P.P.P.N.
Mail ook naar ingridburggraaf80@hotmail.com voor eventuele last-minute aanbiedingen.